Услуга | Цена | |
---|---|---|
Компьютерная диагностика | 300 | |
Диагностика ходовой автомобиля | 300 | |
Базовый комплекс диагностики автомобиля | 400 | |
Полый комплекс диагностики автомобиля (предпродажный) | 500 |
Услуга | Цена | |
---|---|---|
Снятие / Установка защиты двигателя | 100/200 | |
Установка защиты двигателя первичная | 400 | |
Замена масла в двигателе | 250 | |
Замена масла с промывкой двигателя | 350 | |
Замена жидкости ГУР | 350/600 | |
Замена жидкости ГУР с промывкой системы | 450-800 | |
Замена жидкости системы охлаждения | 400-700 | |
Замена жидкости системы охлаждения с промывкой системы | 500-800 | |
Прокачка тормозной системы | 150-280 | |
Замена масла в механической КПП | 300 | |
Замена масла в мосту | 300 | |
Замена масла в раздаточной коробке | 300-500 | |
Замена фильтра воздуха | 100-180 | |
Замена фильтра воздуха (2 элемента) | 180-300 | |
Замена фильтра салона (кондиционера) в бардачке | 180 | |
Замена фильтра салона (кондиционера) педальный узел | 380 | |
Замена фильтра топлива дизельного | 220-320 | |
Замена фильтра топливного в баке | 500-850 | |
Замена фильтра топливного подвесного | 250 | |
Частичная замена жидкости в АКПП без замены фильтра АКПП | 600-850 | |
Частичная замена жидкости в АКПП с заменой фильтра АКПП | 750-1i1024 | |
Замена жидкости коробки с двойным сцеплением (DSG) | 640 | |
Смазка 1 крестовины карданного вала | 80 |
Услуга | Цена | |
---|---|---|
Замена тормозной жидкости | 350 | |
Замена вакуумного усилителя тормозов | 1050 | |
Замена главного тормозного цилиндра | 450-650 | |
Замена колодок ручного тормоза | 650-950 | |
Замена ремкомплекта тормоз. суппорта 1 поршень (1 сторона) | 550 | |
Замена ремкомплекта тормоз. суппорта 2 поршня (1 сторона) | 650 | |
Разработка тормозного суппорта | 350-450 | |
Замена тормозного суппорта | 460 | |
Замена тормозного цилиндра рабочего | 380 | |
Замена тормозных дисков с колодками (пара) | 700-900 | |
Замена тормозных колодок барабанных (комплект) | 650-900 | |
Замена тормозных колодок дисковых (комплект) | 380-500 | |
Замена троса ручного тормоза (одна сторона) | 380-550 | |
Замена шланга тормозного | 300 | |
Регулировка ручного тормоза | 180 | |
Прокачка тормозной системы | 250-350 |
Услуга | Цена | |
---|---|---|
Замена рулевого наконечника (шт.) | 300 | |
Замена рулевой тяги (шт.) | 450 | |
Замена насоса гидроусилителя | 750-1050 | |
Замена пыльника рулевой рейки | 400 |
Услуга | Цена | |
---|---|---|
Замена амортизатора без пружины (вставка) | 300/400 | |
Замена амортизатора в пружине | 500/700 | |
Замена пневмо амортизатора | от 1500 | |
Замена втулки стабилизатора | 200-320 | |
Замена стойки стабилизатора | 200-320 | |
Замена втулок стабилизатора со снятием подрамника (2шт) | 1250 | |
Замена крестовины карданного вала | 500-1350 | |
Замена подвесного подшипника карданного вала | 100-1350 | |
Замена подушки двигателя верхней | 500-800 | |
Замена подушки двигателя нижней | 600-900 | |
Замена рычага | 540 | |
Замена рычага продольного | 500-850 | |
Замена сайлентблоков рычага (одна сторона) | 650-900 | |
Замена шаровой опоры (запрессованная) | 680 | |
Замена шаровой опоры (креп. Болты или заклепки) | 350-550 | |
Замена подшипника ступицы (одна сторона) | 600-900 | |
Замена ШРУСа (одна сторона) | 500-800 | |
Замена пыльника ШРУС (одна сторона) | 500-800 | |
Снятие подрамника | 750-1000 | |
Замена сайлентблока плавающего | 700-1200 | |
Замена сайлентблока балки | 770-1000 | |
Замена сайлентблока подрамника | 850-110 | |
Замена сальника полуоси со снятием полуоси | 700-110 |
Услуга | Цена | |
---|---|---|
Замена комплекта сцепления (полный привод) | от 3000 | |
Замена комплекта сцепления без снятия подрамника | от 2000 | |
Замена комплекта сцепления со снятием подрамника | от 3000 |
Услуга | Цена | |
---|---|---|
Замена комплекта ГРМ бензинового двигателя (8 клапанов) | 1000-1500 | |
Замена комплекта ГРМ бензинового двигателя (16 клапанов) | 1800-2200 | |
Замена комплекта ГРМ бензинового двигателя (6 - 8 цилиндров) | от 3500 | |
Замена комплекта ГРМ (оппозитный двигатель) | от 2500 | |
Замена комплекта ГРМ дизельного двигателя (8 клапанов) | от 2000 | |
Замена комплекта ГРМ дизельного двигателя (16 клапанов) | от 3500 | |
Замена ремня поликлинового | 300-450 | |
Замена водяного насоса (без снятия ремня ГРМ) | от 550 | |
Замена комплекта цепи ГРМ (3-4 цилиндра) | от 5000 | |
Замена комплекта цепи ГРМ и цепи масляного насоса (3-4 цил.) | от 5000 | |
Замена комплекта цепи ГРМ (6-8 цилиндров) | от 5000 |
Услуга | Цена | |
---|---|---|
Снятие коллектора (впуск/выпуск) | от 500 | |
Замер компрессии бенз. двигателя (1 цил.) без снятия коллектора | 150-250 | |
Регулировка клапанов (8 клапанов) | уточняйте | |
Регулировка клапанов (16 клапанов) | уточняйте | |
Замена прокладки выпускного коллектора | от 650 | |
Замена прокладки впускного коллектора | от 650 | |
Замена прокладки клапанной крышки (без снятия коллектора) | 300-500 | |
Замена прокладки ГБЦ (головки блока цилиндров) | от 2000 | |
Замена поршневых колец | уточняйте | |
Замена сальников клапанов | уточняйте | |
Замена гидрокомпенсатора | уточняйте | |
Замена сальника коленвала | уточняйте | |
Замена сальника распредвала | уточняйте | |
Замена турбины | от 1500 | |
Замена цепи привода ГРМ с натяжителем и успокоителями | уточняйте | |
Замена шкива коленвала | уточняйте | |
Замена клапанов (впуск/выпуск) | уточняйте | |
Замена поршня | уточняйте | |
Замена одной прокладки клапанной крышки (V6) | от 1200 | |
Замена одной прокладки клапанной крышки (V8) | от 1200 | |
Замена заднего сальника коленвала (МКПП, без снятия подрам.) | уточняйте | |
Замена заднего сальника коленвала (МКПП, со снятием подрам.) | уточняйте | |
Замена заднего сальника коленвала (АКПП) | уточняйте | |
Замена заднего сальника коленвала (АКПП, полный привод) | уточняйте |
Услуга | Цена | |
---|---|---|
Замена свечей зажигания 4шт (без снятия коллектора) | 250-330 | |
Замена свечей зажигания 4шт (со снятием коллектора) | 600-1000 | |
Замена свечей зажигания 6шт (со снятием коллектора) | 750-1400 | |
Замена свечей зажигания 8шт (со снятием коллектора) | 900-1800 | |
Снятие ГБО (если автомобиль оборудован ГБО) | 650 | |
Замена свечей зажигания (оппозитный двигатель) 1шт | 200 | |
Монтаж/демонтаж коллектора | от 500 | |
Замена свечей накала 4 шт. | 900 | |
Замена свечей накала 6 шт. (без снятия коллектора) | от 1500 | |
Замена свечей накала 6 шт. (со снятием коллектора) | от 2400 | |
Замена свечей накала 8 шт. | 1800 | |
Монтаж/демонтаж стартера | 500-1500 | |
Монтаж/демонтаж генератора | 500-1500 | |
Монтаж/демонтаж топливного бака | от 500 |
Услуга | Цена | |
---|---|---|
Замена бензонасоса погружного (в баке) | 600-1200 | |
Замена бензонасоса подвесного | 350 | |
Замер давления топливного насоса | 300 |
Услуга | Цена | |
---|---|---|
Замена ремня ГУР | от 350 | |
Замена ремня генератора | от 350 | |
Замена ремня кондиционера | от 350 | |
Замена ролика натяжного ремня поликлинового | от 350 | |
Замена ролика обводного ремня поликлинового | от 350 |
Услуга | Цена | |
---|---|---|
Замена насоса системы охлаждения (без снятия ремня ГРМ) | от 800 | |
Замена радиатора двигателя | 750-2500 | |
Замена термостата | от 400 | |
Замена жидкости системы охлаждения | от 400 | |
Замена жидкости системы охлаждения с промывкой системы | от 550 |
Услуга | Цена | |
---|---|---|
Установка биксенона (комплект) | от 600 | |
Установка ксенона (комплект) | от 450 | |
Замена лампы Xenon | 120 | |
Замена лампы Bi-Xenon | 150 | |
Замена проводки-реле Bi-Xenon | 250 | |
Замена блока розжига Xenon | от 200 |
Услуга | Цена | |
---|---|---|
Замена аккумулятора (под капотом) | 120 | |
Замена аккумулятора (в багажнике) | 300 | |
Замена аккумулятора (под сиденьем) | 300 | |
Диагностика аккумулятора (замер плотности электролита) | от 100 | |
Зарядка аккумулятора (1 А\ч) | 2 |
Услуга | Цена | |
---|---|---|
Чистка форсунок двигателя 12шт. | 2200 | |
Чистка форсунок двигателя 4шт. | 700 | |
Чистка форсунок двигателя 6шт. | 1000 | |
Чистка форсунок двигателя 8шт. | 1500 | |
Монтаж/демонтаж коллектора | 500-800 |
Запишись на СТО в 1 клик
При записи через сайт скидка на ТО 20%
Пн. - Пт. 9.00 - 20.00
Сб. 10.00 - 18.00
Вс. Выходной